Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7695 |
Statut | 3675 |
Ogłoszenia o pracy | 594 |
Aktualne | 337 |
W toku | 355 |
Wyniki | 332 |
Zamówienia publiczne | 14758 |
Aktualne | 7895 |
W toku | 1166 |
Wyniki | 1085 |
Archiwalne | 1168 |
Wyniki innych postępowań | 1173 |
plan postepowań | 6793 |
2021 r. | 881 |
2022 r. | 6308 |
Budżet i finanse | 2578 |
sprawozdanie finansowe 2021r. | 1974 |
Sprawozdanie finansowe 2022 r. | 1083 |
Sprawozdanie finansowe 2023 r. | 404 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 5442 |
Redakcja biuletynu | 476 |
Mapa serwisu | 6267 |
Statystyki | 424 |
Kontakt | 1056 |